Godina je na izmaku, trećeligaši su na odmoru, a ove godine odigrali su 34 utakmice uključujući proljetni dio sezone 2020./21. i jesenski dio aktualne sezone.
Najviše bodova u ovoj kalendarskoj godini skupili su nogometaši Jadrana, 63, a treba naglasiti da imaju utakmicu manje u odnosu na sve ostale klubove jer kao što znamo posljednje jesensko kolo prošle sezone zbog koronavirusa prebačeno je u proljetni dio, a kako su oni tada bili slobodni, dogodilo im se da u jednoj polusezoni dva puta pauziraju.
Hrvatski vitez i Sloga imali su odlično proljeće,a tako su nastavili i ove sezone te su u vrhu 3. HNL i ne može ih se više zvati iznenađenje. Korak s vrhom drže Split i Neretvanac, a uvjerljivo najgore momčadi ove godine su Urania, Kamen i OSK.
| # | KLUB | P+J | UB |
| 1. | Jadran LP (-1) | 26+37 | 63 |
| 2. | Hrv.vitez | 30+32 | 62 |
| 3. | Sloga | 31+29 | 60 |
| 4. | Split | 32+28 | 60 |
| 5. | Neretvanac | 33+26 | 59 |
| 6. | Uskok | 26+26 | 52 |
| 7. | Primorac | 23+27 | 50 |
| 8. | Neretva | 19+30 | 49 |
| 9. | Hrvace | 21+27 | 48 |
| 10. | GOŠK | 27+20 | 47 |
| 11. | Vodice | 23+20 | 43 |
| 12. | Zagora | 23+18 | 41 |
| 13. | Zmaj (M) | 20+20 | 40 |
| 14. | OSK | 19+12 | 31 |
| 15. | Kamen | 17+13 | 30 |
| 16. | Urania | 20+9 | 29 |
























Rasprava