Završen je jesenski dio 3. NL jug, ujedno su i odigrane sve utakmice u ovoj godini, a većina članova 3. NL jug odigrala je ove godine 60 utakmica u prvenstvu. Najviše bodova kroz ovu godinu skupio je Zadar – 60, a iza njih je aktualni prvak 3. NL jug – Zagora s 58 bodova. Opuštanje u proljetnom dijelu kad su bili svjesni da će biti prvaci i mala kriza u ovoj sezoni koju su prebrodili koštala je Zagoru prve pozicije. Ipak, pehar prvaka je u njihovim vitrinama i neće ga se doreći tako lako ni ove sezone.
Treći je Junak iza kojeg je odlična polusezona, a najgora momčad 2023. godine je RNK Split. Crveni su u dvije polusezone, odnosno 30 utakmica skupili tek 21 bod. Neretvanac je bio najbolja momčad proljeća pa su visoko na šestom mjestu bez obzira na prosječnu jesen.
# | Klub | Proljeće | Jesen | 2023. |
1. | Zadar | 28 | 32 | 60 |
2. | Zagora | 29 | 29 | 58 |
3. | Junak | 24 | 31 | 55 |
4. | Primorac | 22 | 28 | 50 |
5. | Hrv.Vitez | 19 | 27 | 46 |
6. | Neretvanac | 30 | 15 | 45 |
7. | GOŠK K. | 18 | 25 | 43 |
8. | Neretva | 24 | 17 | 41 |
9. | Uskok | 20 | 20 | 40 |
10. | Sloga | 20 | 19 | 39 |
11. | Kamen | 21 | 15 | 36 |
12. | Vodice | 17 | 15 | 32 |
13. | GOŠK Du | 19 | 9 | 28 |
14. | Zmaj | 15 | 12 | 27 |
15. | Split | 9 | 12 | 21 |
Rasprava