Nešto više od 600 igrača zaigralo je ove sezone u 3. HNL jug, a mi ćemo izdvojiti one najmlađe i najstarije. Došli smo ove sezone do 2006. godišta, najmlađi igrač koji je nastupio, ali i upisao asistenciju je odlični kadet OSK-a, Matej Plavša rođen 25. ožujka 2006. godine.
| IGRAČ | DAT.ROĐ. | KLUB | |
| 1. | Matej Plavša | 25.03.2006 | OSK |
| 2. | Nikola Planinić | 16.01.2006 | Neretvanac |
| 3. | Ivan Banđen | 26.12.2005 | Primorac |
| 4. | Nikola Vukojević | 06.12.2005 | Neretvanac |
| 5. | Ante Jerčić | 17.10.2005 | Sloga |
Ulaskom u igru u 33. kolu, Ante Džaja postao je najstariji igrač 3. HNL jug ove sezone sa 40 godina, 6 mjeseci i 9 dana. Ovaj dugogodišnji vratar niza klubova iz Zadarske županije u Posedarju je trener golmana, a ujedno i treći vratar. U prvom dijelu sezone, za OSK je 13 nastupa upisao iskusni Jakov Marunica. Najstariji strijelac ove sezone je Željko Sablić koji se u subotu oprostio od aktivnog igranja, a postigao je tri gola ove sezone.
| IGRAČ | DAT. ROĐ. | KLUB | |
| 1. | Ante Džaja | 12.11.1981 | Hrv.vitez |
| 2. | Jakov Marunica | 28.07.1982 | OSK |
| 3. | Dragan Župan | 29.11.1982 | Zagora |
| 4. | Željko Sablić | 18.12.1983 | Zagora |
| 5. | Stojan Herceg | 08.02.1985 | Urania |
Kad smo već kod godina, Neretvanac je i ove sezone najmlađa momčad lige s prosjekom 20,12 dok je iza njih Urania s 21,85. Najstarija momčad lige je Zagora s prosjekom većim od 25 godina (25,03) dok je prosjek cijele lige 23,06.
| # | KLUB | GOD. |
| 1. | Neretvanac | 20,12 |
| 2. | Urania | 21,85 |
| 3. | Split | 22,06 |
| 4. | Neretva | 22,12 |
| 5. | Junak | 22,65 |
























Rasprava