Odlaskom Vedrana Ješe u nogometnu mirovinu titulu najstarijeg igrača 3. HNL jug preuzeo je Jakov Marunica koji ove sezone brani boje OSK-a. Popularni Bibi zagazio je u četrdesetu godinu, a ove sezone prešao je iz Junaka u OSK. Nakon njega dolaze još dvije ikone dalmatinskih travnjaka, dvojac iz Zagore – Dragan Župan i Željko Sablić.
Igrač | Dat.rođenja | Klub |
Jakov Marunica | 28.07.1982. | OSK |
Dragan Župan | 29.11.1982. | Zagora |
Željko Sablić | 18.12.1983. | Zagora |
Stojan Herceg | 08.02.1985. | Urania |
Stipe Barać | 18.05.1985. | OSK |
Dino Primorac | 15.09.1985. | Jadran LP |
Jurica Buljat | 12.09.1986. | Zadar |
Drago Gabrić | 27.09.1986. | Zagora |
M. Vučemilović-Grgić | 03.02.1987. | Uskok |
Marko Mihaljević | 11.02.1987. | Vodice |
Josip Jurendić | 26.04.1987. | Hrvace |
Najmlađi igrač dolazi iz posljednje Uranije za koju je ove sezone osam nastupa upisao Darko Staničić, rođen 1. kolovoza 2005. godine. Dakle, razlika njega i Marunice je 23 godine. Neretvanac je najmlađa momčad lige, ali najviše mladih igrača u top 10 ima RNK Split, Marino Kukoč je standardni član prvih 11.
Igrač | Dat.rođenja | Klub |
Darko Staničić | 01.08.2005. | Urania |
Ante Pilipac | 17.02.2005. | Vodice |
Karlo Antunović | 27.01.2005. | Jadran LP |
Adrian Vunić | 05.11.2004. | Vodice |
Lovre Čović | 12.10.2004. | Zmaj |
Mate Knežević | 14.09.2004. | Hrv.vitez |
Marino Kukoč | 11.07.2004. | Split |
Roko Elezović | 15.06.2004. | Split |
Nino Zebić | 07.03.2004. | Split |
G. Norac – Kljajo | 24.02.2004. | OSK |
Rasprava