Nakon 34. kola, odnosno 32 odigrane utakmice za svaki klub osim Uskoka i Zmaja, možemo podvući crtu i pod žutim kartonima jer oni se ne prenose u sljedeću sezonu.
Najviše žutih kartona skupili su Josip Kilić iz Kamena i Josip Bagarić iz Zagore, čak 14. Ne zaostaje puno ni Baturina iz Uranije koji je skupio osam žutih i na dvije utakmice po dva žuta zbog čega je morao vani prije kraja.
# | IGRAČ | ŽK |
1. | Josip Kilić (Kamen) | 14 |
Josip Bagarić (Zagora) | 14 | |
3. | Mateo Baturina (Urania) | 12 |
4. | Mateo Katuša (Uskok) | 11 |
Luka Klanac (Hrv.vitez) | 11 | |
6. | Josip Jurjević (Hrv.vitez) | 10 |
Ante Mihaljević (Neretvanac) | 10 | |
8. | Toni Katić (Sloga) | 9 |
Josip Listar (GOŠK) | 9 | |
Dino Primorac (Jadran) | 9 | |
Belmin Sikira (Urania) | 9 | |
Ivan Marić (Vodice) | 9 | |
Zvonimir Teklić (Uskok) | 9 | |
Ante Kekez (Hrvace) | 9 | |
Domagoj Poljak (BŠK Zmaj) | 9 |
Rasprava