U 3. nogometnoj ligi skupina jug odigrano je 48 utakmica, odnosno 20% od ukupnog broja utakmica koje će se odigrati do kraja sezone. U ovih šest kola u prosjeku s najmlađom momčadi igrao je dubrovački GOŠK, tek nešto starijom od 20 godina. Nekoliko sezona najmlađi je bio Neretvanac, drže se oni i dalje svog prosjeka (20,67) i ne skreću s puta afirmacije mladih.
Pomlađenu momčad ima i Neretva (20,83), a najstariju momčad ima Zadar s prosjekom od skoro 25 godina. Bez iskusnih igrača ne može se pucati visoko, pa je odmah do Zadra i Zagora (24,00), još jedan klub iz vrha ljestvice.
Prosjek cijele lige je 22,75.
# | Klub | Prosjek god. |
1. | GOŠK Du | 20,33 |
2. | Neretvanac | 20,67 |
3. | Neretva | 20,83 |
4. | Zmaj | 21,83 |
5. | Kamen | 22,16 |
6. | Urania | 22,50 |
7. | GOŠK (K) | 22,83 |
8. | Uskok | 23,00 |
9. | Hrv.vitez | 23,15 |
10. | Vodice | 23,17 |
11. | Junak | 23,47 |
12. | Split | 23,50 |
13. | Primorac | 23,81 |
14. | Sloga | 23,83 |
15. | Zagora | 24,00 |
16 | Zadar | 24,83 |
Rasprava